Menu
Dark Mode
Menu
2018 | 2019f | |
---|---|---|
Populasi | 32.4 Juta | 33.3 Juta |
Nilai KDNK | RM1,431.4 billion | RM1,530.3 billion |
Pertumbuhan KDNK | 5.8% | 6.9% |
Pendapatan per Kapita | RM42,937 (USD10,321) | RM44,686 (USD10,741) |
Kadar Inflasi (CPI) | 1.5 - 2.5% | 2.5 - 3.5% |
Tenaga Buruh | 15.3 juta | 15.6 juta |
Pengangguran | 3.3% | 3.3% |
f: jangkaan
Kadar pertukaran matawang: USD1 – RM4.16 (Jun 2019)
Sumber: Kementerian Kewangan Malaysia
Untuk maklumat terkini, sila layari http://www.treasury.gov.my/index.php/en/economy/economic-indicators.html